Wahl zum 1. Zukunftsausschuss
Wahlergebnis 1. Zukunftsausschuss der Gemeinde Mönchweiler
Alterskategorie 7-10 Jahre (Wahlbeteiligung: 43,7 %)
- Sitz: Simon Kasper (11 Stimmen)
- Sitz: Melina Specker (11 Stimmen)
Alterskategorie 11-18 Jahre (Wahlbeteiligung: 24,0 %)
- Sitz: Jana Dieckmann (28 Stimmen)
- Sitz: Leni Weisser (24 Stimmen)
- Sitz: Nils Walschburger (20 Stimmen)
Alterskategorie 19-25 Jahre (Wahlbeteiligung: 10,3 %)
- Sitz: Luca Theise (17 Stimmen)
- Sitz: Steffen Schunicht (16 Stimmen)
Wie bei der Wahlparty besprochen, sind alle Kandidatinnen und Kandidaten herzlich dazu eingeladen, Teil des Zukunftsausschusses zu sein. Bei der Wahl wurde lediglich entschieden, wer zusätzlich zur grundsätzlichen Teilnahme am Zukunftsausschuss eine Stimmberechtigung erhält. Vielen Dank an alle, die an der Wahl teilgenommen haben!
Bewerberinnen und Bewerber
Alterskategorie 7 bis 10 Jahre
Vorname | Nachname | Alter | Schule / Arbeit | Motivation | Foto |
Simon | Kasper | 9 | GMS Mönchweiler |
„Ich bin Klassensprecher und es macht mir Spaß, Verantwortung zu tragen. Ich möchte gerne gewählt werden, damit die Zukunft der Kinder in Mönchweiler verbessert wird.“ |
|
Mayla | Ettwein | 9 | GMS Mönchweiler | „Ich fände es toll, wenn ich an der Gestaltung der Zukunft für unsere Jugend mit meinen Ideen und Vorschlägen mitwirken kann. Ich möchte mit meiner Stimme die Interessen und Anliegen von Kindern und Jugendlichen vertreten und beim Umsetzen von Projekten dabei sein.“ | |
Sophia | Stecher | 8 | GMS Mönchweiler | „Ich bin ein junges und kreatives Mädchen, das viele tolle Ideen hat und Angebote für andere Kinder und Jugendliche anbieten möchte. Ich bin hilfsbereit, kontaktfreudig und übernehme sehr gerne Aufgaben für meine Mitschüler. Mir ist wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen ein Mitspracherecht haben und ihre Zukunft in Mönchweiler mitgestalten können.“ | |
Tamara | Schermann | 7 | GMS Mönchweiler | „Ich möchte für die Kinder in Mönchweiler mitentscheiden.“ | |
Zoe | Schermann | 7 | GMS Mönchweiler | „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Schulcontainer bald wegkommen.“ | |
Melina Sabrina | Specker | 8 | GMS Mönchweiler | „Alle für einen, einer für alle! Ich möchte dir helfen Mönchweiler zu einer wunderschönen Welt für Kinder zu gestalten. Deine Stimme zählt!“ | |
Helena | Wewior | 9 | GMS Mönchweiler | „Ich möchte gerne verschiedene Dinge mitentscheiden, die Kinder in meinem Alter interessieren. Zum Beispiel Dinge, die die Freizeit schöner und spaßiger machen. Wenn etwas kaputt ist und es Kindern auffällt oder wenn anderen Kindern etwas zur Verbesserung einfällt, möchte ich dafür die Stimme im Zukunftausschuss sein.“ | |
Jonah | Velthuizen | 9 | GMS Mönchweiler | „Ich habe Lust mitzuentscheiden und fände es cool, wenn es auch weiterhin so viele Sportangebote in Mönchweiler gäbe, bei denen alle mitmachen können.“ | |
Thiago | Pascariello | 10 | GMS Mönchweiler | „Ich habe viele gute Ideen für die Kinder von Mönchweiler und kann Verantwortung übernehmen.“ | |
Sophie | Kurz | 8 | GMS Mönchweiler | „Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben des Zukunftausschusses und werde versuchen mich mit kreativen Ideen für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde einzusetzen.“ | |
Anton | Fitzon | 8 | GMS Mönchweiler | „Meine Motivation für den Zukunftsausschuss ist, dass ich mir wünsche, dass die Wünsche der Kinder genauso wichtig genommen werden, wie die der Erwachsenen. Ich habe viele Ideen im Kopf, von der Gestaltung des Spielplatzes bis zum sicheren Schulweg über die Hindenburgstraße.“ |
Alterskategorie 11 bis 18 Jahre
Vorname | Nachname | Alter | Schule / Arbeit | Motivation | Foto |
Jana | Dieckmann | 15 | GMS Mönchweiler | „Ich möchte gerne Teil des Zukunftsausschusses werden, weil mir die Zukunft für unsere Gemeinde sehr wichtig ist und ich viele Ideen habe, die ich gerne umsetzen würde.“ | |
Leni Marie | Weisser | 12 | Zinzendorfschulen Königsfeld | „Ich würde gerne in den Zukunftsausschuss, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Projekt mir sehr viel Spaß machen würde und ich gerne die Zukunft von Mönchweiler mit planen möchte.“ | |
Sophia | Falk | 13 | Gymnasium am Romäusring | „Ich interessiere mich für den Zukunftsausschuss, da ich mich gerne in der Gemeinde einbringe und die Interessen der Jugend vertreten möchte.“ | |
Annabell | Kille | 11 | GMS Mönchweiler | „Ich möchte gern mithelfen, dass Mönchweiler schöner wird und etwas dazu beitragen.“ | |
Tim | Mayer | 14 | GMS Mönchweiler | „Ich bin bereit, die Zukunft aktiv mitzugestalten! Im Zukunftsausschuss stehe ich voller Leidenschaft, Engagement und Visionen bereit, um positive Veränderungen anzustoßen. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen meistern, Chancen nutzen und neue Wege gehen.“ | |
Nils | Walschburger | 16 | Zinzendorfschulen Königsfeld | „Ich habe Interesse an der Gemeindepolitik und würde gerne selbst mitwirken. Zudem möchte ich die Jugendarbeit gerne unterstützen. Ich interessiere mich für das zukünftige Gemeindeleben und möchte es tatkräftig unterstützen.“ | |
Kai | Weber | 14 | GMS Mönchweiler | „Ich würde gerne die Interessen der Jugend hier in Mönchweiler im Ausschusses vertreten, sowie meine Kreativität in den Projekten hier in Mönchweiler einbringen.“ |
Alterskategorie 19 bis 25 Jahre
Vorname | Nachname | Alter | Schule / Arbeit | Motivation | Foto |
Luca | Theise | 19 | Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen | „Ich möchte Teil des 1. Zukunftsausschusses sein, um Mönchweiler Jugendlichen eine Stimme zu bieten und das Angebot im Gemeindeleben für unsere Generation auszuweiten. Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, in allen politisch und gesellschaftlich relevanten Bereichen Mönchweilers aktiv zu werden.“ | |
Steffen | Schunicht | 19 | Albert-Schweitzer-Schule Villingen | „Ich möchte mich im Zukunftsausschuss einbringen, da Mönchweiler eine tolle Gemeinde ist und die Jugend die Zukunft dieser Gemeinde darstellt.“ |